
Serviceformular
Wir geben jeden Tag alles dafür, dass unsere Produkte durch beste Qualität und eine lange Lebensdauer überzeugen. Aber technische Produkte können bei allem Aufwand, bei aller Pflege und Kontrolle doch einmal einen Defekt aufweisen.
NEU: Unser Katalog 2026 ist da - jetzt entdecken!
Kontakt
Telefon
Du erreichst uns zu Servicezeiten unter:
+49 8191 9194-250
Schicke uns jederzeit eine E-Mail an:
info@goin.eu
Öffnungs- und Servicezeiten
Montag bis Donnerstag: 09:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 15:00 Uhr
Firmensitz
GO IN GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 3-5
86899 Landsberg am Lech
Deutschland
Sprache
Sprache
Bitte wähle Deine gewünschte Sprache aus.
Referenzen
Die Gastronomie ist wunderbar vielfältig - vom modernen Restaurant über das gemütliche Wiener Kaffeehaus bis zum charmanten Landgasthof: GO IN bietet die passenden Möbel für jedes Konzept. Entdecke unsere vielseitigen Referenzen und lass Dich von den verschiedenen Einrichtungsstilen für den Innen- und Außenbereich begeistern.
Zu Referenzen

Wir geben jeden Tag alles dafür, dass unsere Produkte durch beste Qualität und eine lange Lebensdauer überzeugen. Aber technische Produkte können bei allem Aufwand, bei aller Pflege und Kontrolle doch einmal einen Defekt aufweisen.
Wir sind Servicepartner









Versandkosten
| Bestellwert kleiner 500 € | Bestellwert zwischen 500 € und 1.500 € | Bestellwert zwischen 1.500 € und 3.000 € | Bestellwert zwischen 3.000 € und 5.000 € | Bestellwert zwischen 5.000 € und 10.000 € | Bestellwert größer 10.000 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarien | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Dänemark | 28,5% | 20% | 17,5% | 14,5% | 12% | 11% |
| Estland | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Finnland | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Kroatien | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Lettland | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Litauen | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Luxemburg | 23% | 13,5% | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 7,5% |
| Norwegen | 39,5% | 25% | 23% | 22% | 19,5% | 14% |
| Polen | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Portugal | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Rumänien | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Slowenien | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Spanien | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Tschechische Republik | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Ungarn | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
Versandkosten in alle anderen Länder auf Anfrage.
Versandkosten auf Inseln oder in entlegene Gebiete auf Anfrage.