Unsere Produktserie Tadeo
Das stapelbare Modell Tadeo vereint modernes Design und hohen Komfort für den Außen- und Innenbereich. Mit einem schwarz pulverbeschichteten Aluminiumgestell und einer Sitzfläche sowie Rückenlehne aus unbehandeltem Teakholz ist es sowohl elegant als auch robust. Die gerundete Lehne bietet einen besonders hohen Sitzkomfort. Ideal für Terrassen, Gärten und andere Außenbereiche.

Stuhl
Armlehnstuhl
Wir sind Servicepartner









Versandkosten
| Bestellwert kleiner 500 € | Bestellwert zwischen 500 € und 1.500 € | Bestellwert zwischen 1.500 € und 3.000 € | Bestellwert zwischen 3.000 € und 5.000 € | Bestellwert zwischen 5.000 € und 10.000 € | Bestellwert größer 10.000 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarien | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Dänemark | 28,5% | 20% | 17,5% | 14,5% | 12% | 11% |
| Estland | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Finnland | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Kroatien | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Lettland | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Litauen | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Luxemburg | 23% | 13,5% | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 7,5% |
| Norwegen | 39,5% | 25% | 23% | 22% | 19,5% | 14% |
| Polen | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Portugal | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Rumänien | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Slowenien | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Spanien | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Tschechische Republik | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Ungarn | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
Versandkosten in alle anderen Länder auf Anfrage.
Versandkosten auf Inseln oder in entlegene Gebiete auf Anfrage.











