Unsere Produktserie Ripple
Das Banksystem Ripple überzeugt mit seiner eleganten querlaufenden Pfeifensteppung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Es besteht aus 60er- und 120er-Elementen sowie einer Innenecke (70x70 cm) und ist leicht verkettbar. Die Ausführung ist sowohl freistehend als auch als Wandvariante mit Spannstoff-Rückseite erhältlich. Die in unterschiedlichen Tiefen verlaufende Pfeifensteppung macht die Rückenlehne besonders komfortabel und einladend. Das Gestell gibt es in Esstisch- und Stehtischhöhe und kann mit verschiedenfarbigen Füßen und Sockelblenden kombiniert werden. Mit seinem stilvollen Design und hohen Sitzkomfort eignet sich das System ideal für Restaurants, Cafés und Lounges.

Zwischenelement 120cm
Abschlusselement rechts 120cm
Abschlusselement links 120cm
Einzelelement 120 cm
Abschlusselement links 60cm
Abschlusselement rechts 60cm
Zwischenelement 60 cm
Eckelement
Wir sind Servicepartner









Versandkosten
| Bestellwert kleiner 500 € | Bestellwert zwischen 500 € und 1.500 € | Bestellwert zwischen 1.500 € und 3.000 € | Bestellwert zwischen 3.000 € und 5.000 € | Bestellwert zwischen 5.000 € und 10.000 € | Bestellwert größer 10.000 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarien | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Dänemark | 28,5% | 20% | 17,5% | 14,5% | 12% | 11% |
| Estland | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Finnland | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Italien | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Kroatien | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Lettland | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Litauen | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Luxemburg | 23% | 13,5% | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 7,5% |
| Norwegen | 39,5% | 25% | 23% | 22% | 19,5% | 14% |
| Polen | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Portugal | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Rumänien | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Slowenien | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Spanien | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Tschechische Republik | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Ungarn | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
Versandkosten in alle anderen Länder auf Anfrage.
Versandkosten auf Inseln oder in entlegene Gebiete auf Anfrage.











